ATTIVO MAI AVVIATO DATI NON AGGIORNATI * AVVIATO NEL 2023 ** AVVIATO NEL 2024
REGIONE / P.A. | Pop. '69-89 | SerD | Carceri |
---|---|---|---|
Abruzzo | ** | ||
Basilicata | |||
Calabria | |||
Campania | * | ||
Emilia-Romagna | |||
Friuli-Venezia Giulia | * | * | * |
Lazio | |||
Liguria | |||
Lombardia | |||
Marche | ** | ||
Molise | |||
P.A. Bolzano | * | * | * |
P.A. Trento | * | ** | ** |
Piemonte | |||
Puglia | * | ||
Sardegna | |||
Sicilia | * | ||
Toscana | * | ||
Umbria | |||
Valle d'Aosta | |||
Veneto |
TOTALE SOGGETTI SCREENATI: 966.567
Identificati n. 10.016 soggetti
con infezione attiva da HCV
Dati preliminari – Rendicontazione al 30/06/2023
Il progetto è stato integralmente finanziato da un Community Grant di Gilead Sciences (Community Award 2021 e 2023)